| Name des Hauses und Foto |
Ort |
Preis * | |||||
| Bit A Heaven | Südl. Hopetown | 2 | 1 | x | ab $ 950 | ||
![]() |
Klimaanlage, Telefon, Internet, Radio, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Romantisches Plätzchen für Honeymooner | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Parliament Harbour House | Hopetown | 4 | 1 | 1 | x | ab $ 1450 | |
![]() |
Klimaaage, Telefon, TV, DVD, Internet, Geschirrspüler, Grill, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Klein aber mein - ideal für Paare | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Finders Keepers | Inselmitte | 6 | 2 | 2 | x | ab $ 1650 | |
![]() |
Klimaanlage, Telefon, TV, DVD, Grill | ||||||
| Hier fühlen sich Kinder so richtig wohl! | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Harbour Vista | Hopetown | 6 | 2 | 2 | ab $ 1850 | ||
![]() |
Klimaanlage, Grill, TV, DVD, Radio, Telefon, | ||||||
| Geräumiges Familienhaus, zentral gelegen, mit wunderschönem Blick auf den Hafen und Leuchtturm | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Crystal Villas | Südl. Elbow Cay | 4 | 2 | 2 | x | ab $ 1850 | |
![]() |
Klimaanlage, Telefon, TV, DVD, Radio, Grill, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Vier Bungalows mit Weitblick | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Bali Hai Cottage | Südende Elbow Cay | 4 | 2 | 2 | x | ab $ 2300 | |
![]() |
Klimaanlage, Grill, DVD, Radio, Telefon, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Inseltypisches Romantikstrandhaus am Tahiti Beach | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| The Steps | Hopetown | 4 | 2 | 3 | x | ab $ 2300 | |
![]() |
Klimaalage, Telefon, Radio, TV, DVD, Internet, Geschirrspüler, Grill, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Zentral gelegenes Zuhause mit dem wohl schönsten Schlafzimmerausblick der Insel... | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Hideaways Villas | Südl. Hopetown | 6 | 2 | 2 | x | x | ab $ 2900 |
![]() |
Klimanlage, Telefon, TV, DVD, Radio, Internet, Geschirrspüler, Grill, eigener Stromerzeuger | ||||||
| 4 Inselhäuschen die keine Wünsche offen lassen! | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Plantation Beach House | Hopetown | 8 | 3 | 3 | x | ab $ 2900 | |
![]() |
Klimanlage, Telefon, TV, DVD, Internet, Geschirrspüler, Grill, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Charmantes Strandhaus mit viel Platz, zentral gelegen zwischen Atlantik und Hafen | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Star of the Sea | Südl. Hopetown | 7 | 4 | 3 | x | x | ab $ 3000 |
![]() |
Klimaanlage, Telefon, TV, DVD, Internet, Geschirrspüler, Grill, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Ein Haus für Träumer - hier können Sie den Rest der Welt vergessen | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Catch a Wave | Inselmitte | 6 | 3 | 2 | ab $ 3100 | ||
![]() |
Klimaanlage, Telefon, TV, DVD, Internet, Geschirrspüler, Grill, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Neu erbautes Inselhaus am Surfers Beach | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| B's Hive | Inselmitte | 8 | 4 | 3 | x | ab $ 3500 | |
![]() |
Gasgrill, Klimaanlage, Stereo, TV, Stromgenerator, Wasch-maschine, Trockner, Geschirrspülmaschine, Telefon, Internet | ||||||
| Grossräumiges elegantes Inselhaus mit allen Annehmlichkeiten | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Atlantic Horizons | Südende Elbow Cay | 6 | 3 | 3 | x | x | ab $ 4000 |
![]() |
Klimaanlage, Telefon, TV, DVD, Internet, Geschirrspüler, Grill, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Exklusive Strandvilla mit Pool und mit fantastischem Rundumblick | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Hummingbird Hill | Inselmitte Elbow Cay | 8 | 4 | 4 | x | x | ab $ 4650 |
![]() |
Klimanlage, Telefon, TV, DVD, Radio, Internet, Geschirrspüler,Waschmaschine und Trockner, Grill, Billardtisch und Tischtennis, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Ein Luxushaus für die ganz grosse Familie und atemberaubendem Ausblick | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Seaduction | Südl. Elbow Cay | 8 | 3 | 3 | x | x | ab $ 4650 |
![]() |
|||||||
| Das Strandhaus weit weg vom Alltag, mit Pool über dem Meer | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Town Break | Hopetown | 10 | 5 | 4 | x | ab $ 4650 | |
![]() |
Klimaanlage, Telefon, TV, DVD, Radio, Geschirrspüler, Grill | ||||||
| Luxuriöses Stadt-Strandhaus, mit der wohl grössten Strandterrasse Hopetowns | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Crystal Waters | Südl. Elbow Cay | 10 | 4 | 3 | x | ab $ 4650 | |
![]() |
Klimaanlage, Telefon, TV, DVD, Geschirrspüler, Grill, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Inselhaus auf hohem Niveau - ein (Aus-)Blick, den man nie vergisst | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Pineapple Beach | Südl. Elbow Cay | 12 | 4 | 3 | x | x | ab $ 5100 |
![]() |
Klimaanlage, Telefon, TV, DVD, Geschirrspüler, Grill, | ||||||
| Surfers Home: Das Haus für alle Sportbegeisterten, die keine Welle auslassen wollen | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Barefoot Bay | Südende Elbow Cay | 16 | 6 | 5 | x | x | ab $ 5700 |
![]() |
Klimaanlage, Telefon, TV, DVD, Internet, Geschirrspüler, Grill, eigener Stromerzeuger, Waschmaschine und Trockner | ||||||
| Viel Platz für Familenfeste und kleinere Gruppen | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
| Paradise | Inselmitte Elbow Cay | 8 | 4 | 3 | x | x | ab $ 9200 |
![]() |
Klimaalage, Telefon, TV, DVD, Radio, Internet, Geschirrspüler,Waschmaschine und Trockner, Grill, eigener Stromerzeuger | ||||||
| Leben wie die Stars - hier wird dieser Wunsch Wirklichkeit | |||||||
| »Link zu mehr Infos« | |||||||
* Die Preise beziehen sich auf Wochenraten, pro Unterkunft angegeben, Mindestaufenthalt 3 Tage.
* 10% Zuschlag für Ferienzeiten (1.-11. Juli, 3 Wochen Ostern, Thanksgiving, 3 Wochen Weihnachten).
* Im Preis inklusive: Alle Nebenkosten, Steuern, Reinigungsservice bei Auszug und Hausmeisterservice.





















